提供產(chǎn)品 ZZB型轉(zhuǎn)子泵
發(fā)布于2023-02-04 07:52 江蘇省泰州市 電信
品牌 | 江蘇科威機(jī)械 |
單價(jià) | 面議 |
發(fā)貨期限 | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地 | 江蘇 / 泰州市 |
有效期至 | 長期有效 |
瀏覽人次 | 992 |
最后更新 | 2023-12-24 10:50 |
詳細(xì)介紹
型號(hào) | ZZB-0.5 |
配用功率 | 0.25-1.5 |
一 描述
該產(chǎn)品采用兩個(gè)同步運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子進(jìn)行同步反方向旋轉(zhuǎn),使泵 的容積產(chǎn)生變化,從而構(gòu)成了較高的真空度和排放壓力,特 別適合衛(wèi)生級(jí)介質(zhì)和腐蝕性高粘度高介質(zhì)的輸送。
二 型號(hào)和參數(shù)
型號(hào) | 排量L/r | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m³/h | 壓力Mpa | 功率kw | 吸入壓力Mpa | 粘度范圍cp | 進(jìn)出口徑mm | |
ZZB-0.5 | 0.04 | 10-720 | 0.5 | 0.1-1.2 | 0.25-1.5 | 0.08 | 1-1000000 | DN15 | |
ZZB-2 | 0.15 | 10-720 | 2 | 0.1-1.2 | 0.25-2.2 | 0.08 | 1-1000000 | DN25 | |
ZZB-5 | 0.32 | 10-500 | 5 | 0.1-1.2 | 0.37-3 | 0.08 | 1-1000000 | DN40 | |
ZZB-10 | 0.65 | 10-500 | 10 | 0.1-1.2 | 1.5-7.5 | 0.08 | 1-1000000 | DN50 | |
ZZB-15 | 1.1 | 10-500 | 15 | 0.1-1.2 | 2.2-11 | 0.08 | 1-1000000 | DN65 | |
ZZB-20 | 1.74 | 10-500 | 20 | 0.1-1.2 | 2.2-15 | 0.08 | 1-1000000 | DN65 |
免責(zé)聲明:昊圖食品網(wǎng)展示的企業(yè)信息及供求信息由會(huì)員自行發(fā)布與提供,昊圖食品網(wǎng)對(duì)其信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性不承擔(dān)任何責(zé)任,歡迎對(duì)不良信息進(jìn)行 [ 舉報(bào) ] 。